| 縣市 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 新北 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 |
| 基隆 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 桃園 | 7 | 12 | 7 | 15 | 10 | 16 | 7 | 6 | 9 | 15 |
| 新竹 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 苗栗 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 9 | 12 |
| 台中 | 7 | 6 | 8 | 17 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 彰化 | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 南投 | 13 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 雲林 | 12 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| 嘉義 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 | 3 |
| 臺南 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 高雄 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 |
| 屏東 | 5 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 宜蘭 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 花蓮 | 3 | 12 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 台東 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 澎湖 | 2 | 3 | ||||||||
| 統計 | 62所 | 83所 | 70所 | 92所 | 92所 | 85所 | 89所 | 99所 | 85所 | 67所 |
| 參與 人數 |
2480 | 3200 | 2800 | 3680 | 3520 | 3320 | 3723 | 3680 | 3380 | 2942 |