縣市 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
新北 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 |
基隆 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
桃園 | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 12 | 7 | 15 | 10 | 16 | 7 | 6 |
新竹 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 |
苗栗 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 |
台中 | 17 | 15 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 17 | 11 | 6 | 8 | 2 |
彰化 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 |
南投 | 17 | 7 | 10 | 2 | 13 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 |
雲林 | 14 | 22 | 6 | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 |
嘉義 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 |
臺南 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
高雄 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 |
屏東 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 | 7 |
宜蘭 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
花蓮 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 |
台東 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
澎湖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
統計 | 121所 | 114所 | 75所 | 29所 | 62所 | 83所 | 70所 | 92所 | 92所 | 85所 | 89所 | 99所 |
參與 人數 |
4600 | 4560 | 3000 | 1160 | 2480 | 3200 | 2800 | 3680 | 3520 | 3320 | 3723 | 3680 |